Hosthatch | 瑞典 | 2C | 2G | 2000G | 8T@10Gbits

配置

  • CPU: Xeon(R) Gold 6138
  • 核心: 2 @ 1999.986 MHz
  • 内存: 2 GiB
  • 硬盘1:20G Nvme
  • 硬盘2:2000G HDD
  • 网络: 8000G @ 10 GBit/s
  • 机房: Sweden
  • 续订: $ 40 USD/y (2027.04.08)
官方迁移了服务器,赠送20GNvme 和 续费日期(原2027.01.08),但是CPU由原来AMD变为Gold 6138

hh.jpg

YABS

Thu Apr  9 02:49:22 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 3 hours, 18 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU cores  : 2 @ 1999.986 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 1.8 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-21-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : HostHatch, LLC
ASN        : AS63473 HostHatch, LLC
Host       : Prinode AB
Location   : Stockholm, Stockholm County (AB)
Country    : Sweden

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 172.91 MB/s  (43.2k) | 1.14 GB/s    (17.9k)
Write      | 173.37 MB/s  (43.3k) | 1.15 GB/s    (18.0k)
Total      | 346.29 MB/s  (86.5k) | 2.30 GB/s    (36.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.28 GB/s     (2.5k) | 1.39 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.34 GB/s     (2.6k) | 1.48 GB/s     (1.4k)
Total      | 2.62 GB/s     (5.1k) | 2.87 GB/s     (2.8k)

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vdb):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 5.02 MB/s     (1.2k) | 51.39 MB/s     (803)
Write      | 5.04 MB/s     (1.2k) | 51.69 MB/s     (807)
Total      | 10.07 MB/s    (2.5k) | 103.09 MB/s   (1.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 229.97 MB/s    (449) | 229.92 MB/s    (224)
Write      | 242.19 MB/s    (473) | 245.24 MB/s    (239)
Total      | 472.17 MB/s    (922) | 475.16 MB/s    (463)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 5.98 Gbits/sec  | 6.18 Gbits/sec  | 31.8 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 8.89 Gbits/sec  | 9.82 Gbits/sec  | 20.9 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.53 Gbits/sec  | 1.82 Gbits/sec  | 98.4 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 538 Mbits/sec   | 653 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec  | 1.18 Gbits/sec  | 144 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.92 Gbits/sec  | 2.19 Gbits/sec  | 86.1 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 728 Mbits/sec   | 894 Mbits/sec   | 193 ms         

Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 880                           
Multi Core      | 1544                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17537807

YABS completed in 13 min 49 sec

YABS (旧的)

Sun Dec  7 00:38:35 CST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 274 days, 23 hours, 54 minutes
Processor  : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 1999.999 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 1.8 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-21-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : HostHatch
ASN        : AS63473 HostHatch, LLC
Host       : HostHatch, LLC
Location   : Stockholm, Stockholm County (AB)
Country    : Sweden

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.90 MB/s     (1.2k) | 42.65 MB/s     (666)
Write      | 4.92 MB/s     (1.2k) | 42.98 MB/s     (671)
Total      | 9.83 MB/s     (2.4k) | 85.63 MB/s    (1.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 164.68 MB/s    (321) | 233.52 MB/s    (228)
Write      | 173.43 MB/s    (338) | 249.07 MB/s    (243)
Total      | 338.11 MB/s    (659) | 482.60 MB/s    (471)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 5.96 Gbits/sec  | 4.73 Gbits/sec  | 28.1 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 8.93 Gbits/sec  | 8.66 Gbits/sec  | 19.0 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 153 Mbits/sec   | 246 Mbits/sec   | 146 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 589 Mbits/sec   | 306 Mbits/sec   | 237 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 948 Mbits/sec   | 1.13 Gbits/sec  | 168 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.76 Gbits/sec  | 2.00 Gbits/sec  | 92.9 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 769 Mbits/sec   | 943 Mbits/sec   | 208 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 5.38 Gbits/sec  | 5.55 Gbits/sec  | 28.3 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 8.90 Gbits/sec  | 8.86 Gbits/sec  | 18.9 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.03 Gbits/sec  | 560 Mbits/sec   | 144 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 647 Mbits/sec   | 695 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 984 Mbits/sec   | 1.14 Gbits/sec  | 168 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.77 Gbits/sec  | 2.01 Gbits/sec  | 92.6 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 277 Mbits/sec   | 802 Mbits/sec   | 208 ms         

Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 793                           
Multi Core      | 1416                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15425648

YABS completed in 19 min 11 sec